500 kg-Standardhubtische
...in vielen Abmessungen

- stabile, langlebige Produkte
- made in Germany: von der Stahllieferung bis zum fertigen Hubtisch
- ohne Zwischenhandel direkt vom Hubtischhersteller
- frei oder in der Grube aufstellbar (optional mit feuerverzinktem Grubenkantenschutz)
- individualisierbar: auch andere Größen und Ausführungen auf Wunsch möglich - hier anfragen!
Download: Allgemeine Typenzeichnung [.pdf]
600 mm-Nutzhub
Typ | Länge | Breite | Bauhöhe |
---|---|---|---|
H-0050-0600-0010 | 1.050 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0020 | 1.050 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0030 | 1.050 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0040 | 1.050 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0050 | 1.050 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0060 | 1.250 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0070 | 1.250 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0080 | 1.250 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0090 | 1.250 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0100 | 1.250 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0110 | 1.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0120 | 1.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0130 | 1.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0140 | 1.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0150 | 1.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0160 | 2.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0170 | 2.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0180 | 2.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0190 | 2.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0200 | 2.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0210 | 2.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0220 | 2.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0230 | 2.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0240 | 2.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0250 | 2.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0260 | 3.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0270 | 3.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0280 | 3.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0290 | 3.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0600-0300 | 3.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
Sind andere Abmessungen, Nutzhübe oder Tragfähigkeiten gewünscht? Hier geht es zur Anfrage.
800 mm-Nutzhub
Typ | Länge | Breite | Bauhöhe |
---|---|---|---|
H-0050-0800-0010 | 1.250 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0020 | 1.250 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0030 | 1.250 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0040 | 1.250 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0050 | 1.250 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0060 | 1.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0070 | 1.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0080 | 1.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0090 | 1.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0100 | 1.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0110 | 2.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0120 | 2.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0130 | 2.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0140 | 2.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0150 | 2.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0160 | 2.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0170 | 2.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0180 | 2.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0190 | 2.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0200 | 2.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0210 | 3.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0220 | 3.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0230 | 3.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0240 | 3.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-0800-0250 | 3.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
Sind andere Abmessungen, Nutzhübe oder Tragfähigkeiten gewünscht? Hier geht es zur Anfrage.
1.000 mm-Nutzhub
Typ | Länge | Breite | Bauhöhe |
---|---|---|---|
H-0050-1000-0060 | 2.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0070 | 2.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0080 | 2.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0090 | 2.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0100 | 2.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0110 | 2.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0120 | 2.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0130 | 2.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0140 | 2.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0150 | 2.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0160 | 3.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0170 | 3.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0180 | 3.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0190 | 3.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1000-0200 | 3.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
Sind andere Abmessungen, Nutzhübe oder Tragfähigkeiten gewünscht? Hier geht es zur Anfrage.
1.200 mm-Nutzhub
Typ | Länge | Breite | Bauhöhe |
---|---|---|---|
H-0050-1200-0060 | 2.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0070 | 2.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0080 | 2.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0090 | 2.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0100 | 2.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0110 | 2.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0120 | 2.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0130 | 2.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0140 | 2.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0150 | 2.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0160 | 3.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0170 | 3.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0180 | 3.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0190 | 3.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1200-0200 | 3.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
Sind andere Abmessungen, Nutzhübe oder Tragfähigkeiten gewünscht? Hier geht es zur Anfrage.
1.500 mm-Nutzhub
Typ | Länge | Breite | Bauhöhe |
---|---|---|---|
H-0050-1500-0060 | 2.500 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0070 | 2.500 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0080 | 2.500 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0090 | 2.500 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0100 | 2.500 mm | 2.000 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0110 | 3.000 mm | 830 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0120 | 3.000 mm | 1.000 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0130 | 3.000 mm | 1.250 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0140 | 3.000 mm | 1.500 mm | 230 mm |
H-0050-1500-0150 | 3.000 mm | 2.000 mm | 230 mm |
Sind andere Abmessungen, Nutzhübe oder Tragfähigkeiten gewünscht? Hier geht es zur Anfrage.
Standardkonfiguration
- Plattform und Unterrahmen in RAL 7016 (anthrazitgrau)
- Schere in RAL 3020 (verkehrsrot)
- anschlussfertig mit 16 A-CEE-Stecker (400 V 3/N/PE 50 Hz)
- 5 m-Zuleitung für die Handbedienung
- Hydraulikaggregat innenliegend
- Schaltschrank innenliegend
- Unterölaggregat mit 10% ED
- selbsttragender Unterrahmen
Sicherheitseinrichtungen
- robuste Konstruktion
- Rohrbruchsicherungen in den Zylindern
- Wartungsstützen
- Totmann-Bedienung
- umlaufende Fußschutzschaltleiste
- 24 V-Steuerspannung
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
- Gelenkstellfüße am Unterrahmen
- schwenkbare Aufsetzbolzen
- umfangreiche Dokumentation
- Installations- und Wartungsanleitung
- Schwerlastdübel
- auf Wunsch inkl. Grubenplan